| ID | 时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
| 1 | 18:56-19:00 | 中央新闻联播前 | 400 | 500 | 650 | 780 | 950 | |||
| 2 | 19:30-19:31 | 中央台新闻联播后 | 650 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
| 3 | 19:38-19:43 | 中央台天气预报后 | 580 | 720 | 860 | 1000 | 1350 | |||
| 4 | 19:56-19:58 | 三门峡新闻后 | 600 | 720 | 860 | 1200 | 1800 | |||
| 5 | 20:00-20:02 | 三门峡天气预报后 | 500 | 620 | 750 | 1000 | 1500 | |||
| 6 | 20:15-20:17 | 本台栏目后 | 500 | 620 | 750 | 1000 | 1500 | |||
| 7 | 20:32-20:34 | 《今日世界》后 | 500 | 620 | 750 | 1000 | 1500 | |||
| 8 | 22:44-20:46 | 《新华纵横》后 | 500 | 620 | 750 | 1000 | 1500 | |||
| 9 | 20:59-21:00 | 本台栏目后 | 500 | 620 | 750 | 860 | 1250 | |||
| 10 | 约21:10 | 电视剧(一)中插播 | 650 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
| 11 | 21:50-21:53 | 第一集剧后 | 450 | 580 | 600 | 750 | 1100 | |||
| 12 | 约22:00 | 电视剧(二)中插播 | 500 | 620 | 750 | 1000 | 1500 | |||
| 13 | 22:43-22:48 | 第二集剧后 | 360 | 420 | 580 | 600 | 810 | |||
| 14 | 23:00-23:05 | 重播三门峡新闻后 | 280 | 360 | 420 | 500 | 600 | |||
| 15 | 23:08-23:15 | 重播三门峡天气预报后 | 220 | 260 | 300 | 400 | 480 |
备注:本刊例自2007年1月1日起执行。 |